利民股份(002734)3月1日主力资金净卖出125.44万元
截至2023年3月1日收盘,利民股份(002734)报收于11 46元,上涨0 26%,换手率1 65%,成交量5 35万手,成交额6092 69万元。
截至2023年3月1日收盘,利民股份(002734)报收于11 46元,上涨0 26%,换手率1 65%,成交量5 35万手,成交额6092 69万元。
截至2023年2月27日收盘,东珠生态(603359)报收于11 49元,下跌3 36%,换手率1 98%,成交量8 83万手,成交额1 02亿元。
截至2023年2月10日收盘,鼎胜新材(603876)报收于46 0元,下跌2 73%,换手率1 53%,成交量7 45万手,成交额3 44亿元。
2月6日液晶面板 LCD板块较上一交易日上涨0 08%,沃格光电(603773)领涨。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深证成指报收于11912
截至2023年2月3日收盘,明德生物(002932)报收于60 01元,下跌1 75%,换手率3 4%,成交量3 52万手,成交额2 11亿元。
截至2022年12月30日收盘,华电国际(600027)报收于5 88元,上涨2 26%,换手率0 92%,成交量75 39万手,成交额4 42亿元。
截至2022年12月28日收盘,四方光电(688665)报收于93 15元,下跌2 97%,换手率1 45%,成交量3007 0手,成交额2833 56万元。1
截至2022年12月27日收盘,超捷股份(301005)报收于26 62元,下跌2 49%,换手率1 95%,成交量8642 11手,成交额2312 37万元。
截至2022年12月9日收盘,德龙汇能(000593)报收于8 38元,下跌4 34%,换手率6 31%,成交量22 6万手,成交额1 91亿元。12月9日的资
截至2022年12月6日收盘,广深铁路(601333)报收于2 31元,上涨1 76%,换手率1 38%,成交量78 14万手,成交额1 79亿元。12月6日的
进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
2022-03-21
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
2022-03-21
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
2022-03-21
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
2022-03-21
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
2022-03-21
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
2022-03-21
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
2022-03-21
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
2022-03-21